Diámetro interior | Presión de funcionamiento | Presión de la explosión | Presión del vacío | Pegamento Fuerza | Valor de la abrasión | Longitud | |||||
milímetro | pulgada | Mpa | barra | Mpa | barra | Kpa | barra | KN/m | Cm3 | pie | m |
254 | 10 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
304 | 12 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
350 | 14 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
400 | 16 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
450 | 18 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
500 | 20 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
550 | 22 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
600 | 24 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
800 | 32 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
850 | 34 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
900 | 36 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
1000 | 40 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
1200 | 48 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
1300 | 52 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
NOTA: Otros parámetros están por su requisito |
Diámetro interior | Presión de funcionamiento | Presión de la explosión | Presión del vacío | Pegamento Fuerza | Valor de la abrasión | Longitud | |||||
milímetro | pulgada | Mpa | barra | Mpa | barra | Kpa | barra | KN/m | Cm3 | pie | m |
254 | 10 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
304 | 12 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
350 | 14 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
400 | 16 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
450 | 18 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
500 | 20 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
550 | 22 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
600 | 24 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
800 | 32 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
850 | 34 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
900 | 36 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
1000 | 40 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
1200 | 48 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
1300 | 52 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 80 | 0.8 | ≥4 | ≤0.4 | 38.7 | 11.8 |
NOTA: Otros parámetros están por su requisito |