Cantidad: | |
---|---|
CUERDA DE ROSCA E | ALESAJE DEL MANGUITO | DIMENSIONES | |||
DN | ROCIADA | A | C | S2 | |
7/16 " ×20 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
7/16 " ×20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
el 1/2 " ×20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
el 1/2 " ×20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
el 1/2 " ×20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
9/16 " ×18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
9/16 " ×18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
9/16 " ×18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
9/16 " ×18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
3/4 " ×16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
3/4 " ×16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
3/4 " ×16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
7/8 " ×14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
7/8 " ×14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
7/8 " ×14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
1.1/16 " ×12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
1.1/16 " ×12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
1.1/16 " ×12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
1.1/16 " ×12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
1.3/16 " ×12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
1.5/16 " ×12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
1.5/16 " ×12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
1.5/16 " ×12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
1.5/8 " ×12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
1.5/8 " ×12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
1.7/8 " ×12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
1.7/8 " ×12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
2.1/2 " ×12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
2.1/2 " ×12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
Nota: uso 1.For con los manguitos trenzados. uso 2.If con los manguitos espirales |
CUERDA DE ROSCA E | ALESAJE DEL MANGUITO | DIMENSIONES | |||
DN | ROCIADA | A | C | S2 | |
7/16 " ×20 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
7/16 " ×20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
el 1/2 " ×20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
el 1/2 " ×20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
el 1/2 " ×20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
9/16 " ×18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
9/16 " ×18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
9/16 " ×18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
9/16 " ×18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
3/4 " ×16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
3/4 " ×16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
3/4 " ×16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
7/8 " ×14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
7/8 " ×14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
7/8 " ×14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
1.1/16 " ×12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
1.1/16 " ×12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
1.1/16 " ×12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
1.1/16 " ×12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
1.3/16 " ×12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
1.5/16 " ×12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
1.5/16 " ×12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
1.5/16 " ×12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
1.5/8 " ×12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
1.5/8 " ×12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
1.7/8 " ×12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
1.7/8 " ×12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
2.1/2 " ×12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
2.1/2 " ×12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
Nota: uso 1.For con los manguitos trenzados. uso 2.If con los manguitos espirales |